Lista parohiilor din cadrul Protoiewriei Ilfov-Sud care au beneficiat de sprijin financiar de la Primării sau de la Consiliul Judeţean Ilfov, în anii 2009, 2010 şi 2011
Lista parohiilor din cadrul Protoiewriei Ilfov-Sud care au beneficiat de sprijin financiar de la Primării sau de la Consiliul Judeţean Ilfov, în anii 2009, 2010 şi 2011
| 2009 | 2010 | 2011 | Destinaţie | |||||
| Nr.crt. | Parohia | Primărie | C.J.Ilfov | Primărie | C.J.Ilfov | Primărie | C.J.Ilfov | |
| 1. | 1 Decembrie | - | - | - | 100.000 | - | - | Clopotniţă |
| 2. | Bragadiru | - | - | - | 100.000 | - | 200.000 | Aşez.Soc. |
| 3. | Buda | - | - | - | 100.000 | - | - | Biserica nouă |
| 4. | Căldăraru | - | - | - | 40.000 | - | - | Capelă |
| 5. | Clinceni | |||||||
| 6. | Copăceni de Jos | - | 50.000 | - | - | - | - | Acoperiş |
| 7. | ||||||||
| 8. | Copăceni Mănăstirea | - | 50.000 | - | - | - | - | Reparaţii biserică |
| 9. | Cornetu | - | 150.000 | - | - | - | - | clopotniţă |
| 10. | Dărăşti-Asan | 17.500 | - | 10.000 | 15.000 | - | - | Pictură şi acoperiş |
| 11. | Dărăşti-Filipescu | 20.000 | - | 10.000 | 100.000 | - | - | Biserică nouă |
| 12. | Domneşti de Jos | - | 100.000 | - | - | 250.000 | - | Capela, acoperiş biserica |
| 13. | Dumitrana | 5.000 | - | 20.000 | - | 50.000 | - | Reparaţii biserica |
| 14. | Gherman | 5.000 | - | 10.000 | - | - | - | Gard cimitir |
| 15. | Manolache | - | - | 20.000 | - | - | - | Gard şi alei biserică |
| 16. | Măgurele | 40.000 | - | 10.000 | - | - | - | Susţinerea cultului |
| 17. | Nefliu | 40.000 | - | 10.000 | - | 10.000 | - | Susţinerea cultului |
| 18. | Pantelimon-Sat | 100.000 | - | - | - | - | - | Refacere acoperiş |
| 19. | Olteni | - | - | - | 221.000 | - | - | Aşez.Soc. |
| 20. | Roşu | - | 200.000 | - | - | - | - | Capelă |
| 21. | Sf.Andrei Bragadiru | - | - | - | 162.000 | - | - | Pictură |
| 22. | Vârteju | 40.000 | - | 20.000 | 100.000 | - | - | Aşez.Soc. |
| 23. | Vintilă Vodă | - | - | 50.000 | - | - | - | Refacere acoperiş |
| 24. | M-rea Pasărea | 50.000 | 300.000 | - | 300.000 | - | - | Reparaţii clopotniţă |
| TOTAL | 317.500 | 850.000 | 160.000 | 1.238.000 | 310.000 | 200.000 | ||
Protoieria Ilfov Sud